MODEL | Bolt Capacity | Free Speed | Max Torque | Net Weight | Overall Length | Noise Level | Average Air Cons. @Load | Air Inlet NPTF | Hose Size | |||||
mm | rpm | in-lbs | Nm | lb | kg | inch | mm | dBA | cfm | L/min | inch | inch | mm | |
TPT-747 | M5 | 11,000 | 195 | 22 | 1.8 | 0.8 | 7.4 | 187 | 96 | 2.5 | 70 | 1/4 | 1/4 | 6.4 |
TPT-758H | M6-M8 | 9,000 | 531 | 60 | 2.2 | 1.0 | 8.5 | 215 | 90 | 4.0 | 113 | 1/4 | 1/4 | 6.4 |
TPT-769 | M6-M8 | 8,500 | 531 | 60 | 2.6 | 1.2 | 6.5 | 165 | 86 | 4.0 | 113 | 1/4 | 1/4 | 6.4 |
TPT-722 | M4-M5 | 9,000 | 354 | 40 | 2.6 | 1.2 | 9.4 | 240 | 87 | 4.5 | 127 | 1/4 | 1/4 | 6.4 |
TPT-761 | M6-M8 | 8,000 | 443 | 50 | 2.6 | 1.2 | 6.5 | 165 | 87 | 5.8 | 165 | 1/4 | 1/4 | 6.4 |
TPT-764 | M6-M8 | 1,800 | 115 | 13 | 2.4 | 1.1 | 7.0 | 178 | 87 | 4.0 | 113 | 1/4 | 1/4 | 6.4 |
TPT-765 | M6-M8 | 800 | 142 | 16 | 2.6 | 1.2 | 8.5 | 216 | 87 | 4.0 | 113 | 1/4 | 1/4 | 6.4 |
We use cookies to ensure you the best experience on our website. When you browse the website you agree to our use of cookies. Learn more