MODEL | SQ. Drive | Bolt Capacity | Torque Range 6~7kg/cm2 | Free Speed | Weight | Length | Noise Level | Average Air Cons. @Load | Hose size | Shut off | ||
mm(inch) | N.m (ft-lb) | 6kg/cm2 | 7kg/cm2 | kgs | mm | dB(A) | m3/min | ft3/min | mm | N/A | ||
TDIS-200 | 19(3/4") | M18-M20 | 230-450(170-332) | 3000 | 3100 | 4.25 | 250.1 | 88 | 1.38 | 48.78 | 12.7 | A |
MODEL | SQ. Drive | Bolt Capacity | Torque Range 5~6kg/cm2 | Free Speed | Weight | Length | Noise Level | Average Air Cons. @Load | Hose size | Hose size | ||
mm(inch) | N.m (ft-lb) | 5kg/cm2 | 6kg/cm2 | kgs | mm | dB(A) | m3/min | ft3/min | mm | mm | ||
TDI-200 | 19(3/4") | M18-M20 | 260-385(191-283) | 2800 | 3000 | 4.2 | 250.1 | 88 | 1.38 | 48.78 | 12.7 | N |
TDPS-180 | 19(3/4") | M18-M20 | 140-260(103.2-191.6) | 3800 | 4000 | 3.1 | 231 | 86 | 1.16 | 41 | 11 | A |
TDIS-180 | 19(3/4") | M16-M18 | 180-255(132-188) | 2500 | 2700 | 3.9 | 264 | 86 | 0.73 | 25.6 | 11 | A |
TDI-180 | 19(3/4") | M16-M18 | 180-255(132-188) | 2500 | 2700 | 3.8 | 264 | 86 | 0.73 | 25.6 | 11 | N |
TDIS-150 | 19(3/4") | M16 | 145-210(106.8-154.6) | 3500 | 3700 | 3.1 | 239 | 86 | 0.73 | 25.6 | 11 | A |
TDI-150 | 19(3/4") | M16 | 145-210(106.8-154.6) | 3500 | 3700 | 3.05 | 239 | 86 | 0.73 | 25.6 | 11 | N |
We use cookies to ensure you the best experience on our website. When you browse the website you agree to our use of cookies. Learn more